<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>LHS</title>
		<link>http://nhl09.8forum.biz/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2009 19:03:33 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LHS</title>
			<url>http://i61.servimg.com/u/f61/13/21/26/33/logo_f10.jpg</url>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Lundi soir 27 avril</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/lundi-soir-27-avril-t56.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici les matchs de lundi:
<br />

<br />
Sens vs Habs
<br />

<br />
Pens vs Stars
<br />

<br />
Ducks vs Stars
<br />

<br />
Habs vs Pens
<br />

<br />
On rentre dans le dernier droit, après se soir toutes les équipes aurons joué 22 matchs. Il n'en restera que 10. Soit encore 2 semaines avant les playoffs. On lâche pas!]]></description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:03:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/lundi-soir-27-avril-t56.htm#230</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/lundi-soir-27-avril-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>STATISTIQUES DES JOUEURS</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/statistiques-des-joueurs-t26.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=121&amp;u=13212633" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/21/26/33/stiist12.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:58:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/statistiques-des-joueurs-t26.htm#229</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/statistiques-des-joueurs-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLASSEMENT GÉNÉRAL</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/classement-general-t25.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=120&amp;u=13212633" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/21/26/33/clisse13.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:57:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/classement-general-t25.htm#228</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/classement-general-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PITTSBURGH PENGUINS</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/pittsburgh-penguins-t39.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description>Mellon Arena, Pittsburgh

Jeudi le 19 mars...



Après un sanglant début de saison, après cinq matchs sans victoires, après avoir compté seulement 6 buts en 5 partis, après en avoir accordé 21, après avoir concédé 227 tirs, et n'en avoir effectué que 180...



Après avoir terminé au dernier rang la saison passé, et occupé celui-ci encore aujourd'hui, les Penguins ont décidé de passé aux actes. Quelque chose chochait dans cette équipe. Quelque chose n'allait pas. Quelqu'un  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:12:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/pittsburgh-penguins-t39.htm#115</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/pittsburgh-penguins-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OTTAWA SENATORS</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/ottawa-senators-t29.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=118&amp;u=13212633" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/21/26/33/siins12.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:56:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/ottawa-senators-t29.htm#226</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/ottawa-senators-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DALLAS STARS</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/dallas-stars-t31.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=117&amp;u=13212633" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/21/26/33/daliis11.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:55:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/dallas-stars-t31.htm#225</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/dallas-stars-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ANAHEIM DUCKS</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/anaheim-ducks-t40.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=116&amp;u=13212633" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/21/26/33/diiick12.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:55:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/anaheim-ducks-t40.htm#224</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/anaheim-ducks-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MONTREAL CANADIENS</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/montreal-canadiens-t30.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=115&amp;u=13212633" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/21/26/33/hiibs12.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:54:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/montreal-canadiens-t30.htm#223</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/montreal-canadiens-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercredi 15 avril</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/mercredi-15-avril-t55.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description>Voilà les matchs présenté se soir dans la ligue.



DALLAS vs ANAHEIM

Les Ducks sont dans une période creuse ayant perdu 4 de leurs 5 derniers match. Dany Heatley sera absent, il reste encore 2 matchs à sa blessure. Les Stars tenterons de se forger un coussin pour leur avance au 1er rang.



PITTSBURGH vs OTTAWA

Une équipe qui va très bien l'autre très mal. Les Sens risquent de jouer leur saison se soir la défaite n'étant plus une option pour eux. Au moins Alfredsson sera de  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:03:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/mercredi-15-avril-t55.htm#219</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/mercredi-15-avril-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>STATS DE MI-SAISON</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/stats-de-mi-saison-t54.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description>Une 1ere moitié de completé, voici un comparatif avec les stats de la saison passé:



Classement 2009 

1-21pts Dallas 10-5-1                                                    

2-16pts Anaheim 8-6-0    

3-15pts Pittsburgh 7-8-1  

4-15pts Montreal 7-8-1    

5-14pts Ottawa 7-9-0      



Classement 2008

1-24pts Ottawa 12-4-0    

2-20pts Pittsburgh 9-5-2  

3-15pts Anaheim 6-7-3    

4-14pts Detroit 7-9-0       

5-14pts Montreal 6-8-2    



Nombre de buts comptés 

2009=269  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 19:24:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/stats-de-mi-saison-t54.htm#211</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/stats-de-mi-saison-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il y aura des match ce mardi</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/il-y-aura-des-match-ce-mardi-t53.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description>3 Matchs serons à l'affiche se soir voici l'horaire:



Les Canadiens visitent les Stars. Les premiers contre les derniers. Le CH a besoin de gagner mais la tâche sera ardu, avec leur vicoire d'hier les Stars sont maintenant 6 victoires en 6 à domicile. Les Stars ont été durs avec les Habs blessant depuis le début de la saison: Markov, Higgins et Hemsky.



Les Stars restent à la maison et reçoivent les Sénateurs. Les Sens aimeraient bien trouver la formule gagnante contre Dallas  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:06:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/il-y-aura-des-match-ce-mardi-t53.htm#203</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/il-y-aura-des-match-ce-mardi-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LES CONFRONTATIONS DE SE SOIR</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/les-confrontations-de-se-soir-t42.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description>Retour de l'action se soir, voici les parties à l'affiche:



Les Ducks sont au Centre Corel pour y affronter les Sénateurs. Les Sénateurs sont la seule formation à avoir une fiche positive contre les Ducks, soit 2 victoires et 1 défaite. D'un autre côté les choses ne vont pas très bien pour les Sens qui ont perdu 3 matchs de suite.



Un match pour la 4e place à Pittsburgh avec la visite des Habs. Les 2 équipes ont des fiches identiques de 5-7-1. Les Penguins ont cependant remporté  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:40:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/les-confrontations-de-se-soir-t42.htm#188</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/les-confrontations-de-se-soir-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Matchs à l'affiche se soir</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/matchs-a-l-affiche-se-soir-t50.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description>Voici la présentation des matchs de se soir:



Match de 2e place en ouverture. Les Sénateurs accueuillent les Stars. Les Stars traversent une mauvaise période ayant perdu leur 3 derniers matchs. Les Sens voudront certainement profiter de cette oportunité pour les dépasser au classement.



Les Canadiens visitent les Ducks. Une des plus intense rivalité de la LHS. Montréal devra composé avec l'absence de Hemsky et Higgins et du côté des Ducks c'est Lecavalier qui est sur la touche.  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:32:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/matchs-a-l-affiche-se-soir-t50.htm#176</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/matchs-a-l-affiche-se-soir-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Communiqué officiel</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/communique-officiel-t49.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description>En tant que président de la ligue il est de mon devoir de m'assurer du respect et de la satisfaction des membres. Si je sent qu'une situation peut à long terme devenir problématique je me doit de règler immédiatement le problème. Voici donc 1 sujet qui peut porter à contreverse.



Les mauvais gagnants:

  Au cours des dernières semaines est apparu un nouveau phénomène hors glace qui n'avait jamais été problématique jusqu'à maintenant. Le terme ''mauvais gagnant'' est devenu  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:01:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/communique-officiel-t49.htm#165</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/communique-officiel-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MONDAY NIGHT RAW!</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/monday-night-raw-t45.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description>Reprise de l'action dans la LHS. Voilà l'horaire de soir:



Match de 1ère position à Anaheim avec la visite des Stars. Les Ducks ont perdu les sevices de Lecavalier et Les Stars ont perdu....contre les Penguins. Voyons voir si 1 des 2 équipes chutera au classement se soir.



Les Sens reçoivent les Pens. Les 2 équipes qui ont eu un début de saison plus ''ordinaire'' sont hot et ont toutes 2 gagné leurs 2 dernières rencontres. Pittsburgh tentera de remporter un 1er match contre Ottawa  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:24:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/monday-night-raw-t45.htm#160</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/monday-night-raw-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. CZINKAN</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/conference-de-presse-de-m-czinkan-t48.htm</link>
			<dc:creator>habs</dc:creator>
			<description>J'en ai assé vu, j'en ai assé entendu, j'en ai plein le Q.



Je vous annonce en tant que président du club de hockey Canadiens, le renvoi immédiat de Bob Gainey. Sept matchs, sept défaites, 6 points sur 20, le dernier rang. Ce n'est pas acceptable. 



Je, Bryan Czinkan deviendrai le D.G et coach de cette formation. Je vous ai promis la Coupe et je répondrai à vos attentes. 



First, je vous annonce la venu avec l'équipe du 2e centre tant attendu, il est gros, il est fort, il  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:42:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/conference-de-presse-de-m-czinkan-t48.htm#157</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/conference-de-presse-de-m-czinkan-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les stats devrons attendre</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/les-stats-devrons-attendre-t46.htm</link>
			<dc:creator>habs</dc:creator>
			<description><![CDATA[Désolé, c'est inacceptable mais fallait que je travaille aujourd'hui sur mon vrai boulot.
<br />

<br />
Les stats serons a jour demain.
<br />

<br />
En attendant répondez dont au sondage.]]></description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:40:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/les-stats-devrons-attendre-t46.htm#127</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/les-stats-devrons-attendre-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MERCREDI SOIR DANS LA LHS</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/mercredi-soir-dans-la-lhs-t47.htm</link>
			<dc:creator>Mr. Président</dc:creator>
			<description>4 matchs sont à l'affiche se soir si tout le monde est présent.



Montréal vs Ottawa.

Les 2 provinces s'affrontent dans se qui se veut une lutte pour le 3e rang. Ces 2 équipes ont chacun une victoire, une défaite dans leurs affrontement. Les Sens à match égal ont 2 pts de plus que les Habs qui ont 5 défaites de suite.



Dallas vs Pittsburgh.

Premiers contre derniers. Les Penguins qui après 8 matchs on fait leur 3 échanges permises. Les Stars ont 6 victoires 1 défaite et 1  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:08:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/mercredi-soir-dans-la-lhs-t47.htm#137</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/mercredi-soir-dans-la-lhs-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Penguins en voie d'extinction...</title>
			<link>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/les-penguins-en-voie-d-extinction-t43.htm</link>
			<dc:creator>habs</dc:creator>
			<description>Que se passe-t’il à Pittsburgh?!?



Alors que tout le monde semble se livrer un chaude bataille pour le 1er rang une seule équipe ''bat de l’aile'' les petits Penguins. Il y a bien longtemps qu’on les a vue être compétitif. En fait, ils n’ont pas ammassé une seule vicoire en 5 rencontres. Certe la saison est très jeune mais leurs problèmes date de plus que ça. La saison passé dans leur 16 derniers matchs ils n’ont eu que 5 victoires et n’ont pas fait les séries. 



Voilà  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 22:38:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/les-penguins-en-voie-d-extinction-t43.htm#113</comments>
			<guid>http://nhl09.8forum.biz/your-first-forum-f1/les-penguins-en-voie-d-extinction-t43.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>